最新の素材リサイクル技術で、画期的なハイブリッド樹脂[FPC]を実現!
FPC = Fiber Plastic Composit
FPデッキ・プレシリーズは、プラスチックとセルロースの 特徴を併せ持つハイブリッドな新製品です。
コア層
|
表皮層
|
|
難古紙などのセルロースとリサイクルプラスチックのブレンド技術
特許No.6076959、6060143
①145㎜×30㎜×定尺1,995㎜
※その他、サイズはお問い合わせください。
LIGHT BROWN
CHERRY BROWN
DARK BROWN
※特注色の対応も可能です。お問い合わせください。
金属クリップ
ドリルビス
取り付け写真
性能項目 | 試験方法 | 試験名称 | 単位 | JIS規格性能値(EX-Ⅱ) | FP DECK |
---|---|---|---|---|---|
比重 | JIS A 5441 | 押出セメントの素材比重試験 | – | 0.8~1.5 | 1.4 |
吸水率 | JIS A 5905 | 繊維板の吸水率試験 | % | 10以下 | 0.5 |
吸水長さ変化率 | JIS A 5441 | 押出成形セメント板の吸水による長さ変化率試験 | % | 3以下 | 0.04 |
曲げ強度 | JIS K 7171 | プラスチック-曲げ特性試験 | MPa | 20以上 | 42.1 |
圧縮強度 | JIS K 7181 | プラスチック-圧縮特性試験 | MPa | 20以上 | 52.3 |
衝撃強さ | JIS K 7111 | プラスチック-シャルピー衝撃強さ試験 | KJ/㎡ | 0.5以上 | 4.9 |
荷重たわみ温度 | JIS K 7191-1-2 | プラスチック-荷重たわみ温度試験 | ℃ | 70以上 | 84.1 |
線膨張係数 | JIS K 7197 | プラスチック-熱機械分析による線膨張率試験 | /10-5 | 5.0以下 | 4.2 |
促進暴露 | JIS K 7350-2 | プラスチック-実験室光源による暴露試験 第2部:キセノンアーク光源 |
– | – | – |
引張強度変化率 | JIS A 5721 5.8.2 |
プラスチックデッキ材-ウェザリングの評価試験 | % | -30以内 | 4.4 |
伸び変化率 | % | 50以内 | 1.3 | ||
発火温度 | ASTM E 659 | ℃ | – | 412 |
※上記の数値は測定値で、保証値ではありません。
No. | 項目 | JIS規格 | 単位 | 規格 | FP DECK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホルムアルデヒド試験 | JIS A 1460 | mg/L | 平均0.3以下 最大0.4以下 |
0.1以下 |
2 | Cd | JIS S 3200-7 | mg/L | 0.01以下 | 不検出 (0.001未満) |
3 | Pd | JIS S 3200-7 | mg/L | 0.01以下 | 不検出 (0.001未満) |
4 | Hg | JIS S 3200-7 | mg/L | 0.0005以下 | 不検出 (0.0005未満) |
5 | Se | JIS S 3200-7 | mg/L | 0.01以下 | 不検出 (0.001未満) |
6 | As | JIS K 0400-61-10 | mg/L | 0.01以下 | 不検出 (0.001未満) |
7 | Cr6+ | JIS K 0400-61-10 | mg/L | 0.05以下 | 不検出 (0.001未満) |
認定製品経済産業省に認定された新事業活動・農商工連携促進支援(新連携支援事業)の押出製品